Квадрокоптер DJI MINI 2 Fly More Combo
Сколько весит DJI Mini 2? Масса DJI Mini 2 менее 249 г, он весит примерно как яблоко и легко помещается в ладони. Mini 2 станет идеальным компаньоном в любом путешествии, а ваши представления о тревел-фотографии кардинально изменятся.
Благодаря интуитивно понятным обновленным функциям, которыми оснащен этот компактный дрон, DJI Mini 2 обеспечит вам свободу творчества, где бы вы ни были. Будь то снимок уединенного пляжа или людной вечеринки, Mini 2 легко справится со своей задачей.
При максимальном времени работы аккумулятора в 31 минуту DJI Mini 2 даст вам достаточно времени для создания того самого идеального кадра.
Mini 2 справляется с ветром скоростью 29-38 км/ч и взлетает на высоту до 4000 метров, поэтому даже при полете по ветреному берегу или над альпийским лесом вам можно не беспокоиться о стабильности ваших роликов.
Mini 2 поддерживает передачу видео высокой четкости на расстоянии до 10 км и оснащен отличной защитой от помех, что дает вам возможность летать дальше и снимать четкие ролики.
Камера 12 Мп поможет вам создать уникальный контент, мимо которого просто невозможно пройти. Видео 4K / 30 кадров в секунду и 3-осевой моторизованный стабилизатор Mini 2 обеспечивают потрясающее качество изображения, а картинка остается неизменно плавной, независимо от того, насколько смело вы летаете.
Всего несколько нажатий позволят вам создать профессиональные фото и видео и сразу поделиться ими в социальных сетях. Приложение DJI Fly поможет вам создать
качественные ролики с фильтрами и саундтреком вне зависимости от вашего опыта в видеосъемке и монтаже.
DJI Mini 2 — это невероятная мощь в миниатюрном и легком корпусе. Устройство станет отличным выбором как для новичков, так и для опытных пилотов.
Трансляция до 10 км
Mini 2 транслирует видео на расстояние до 10 км в HD качестве благодаря системе видеопередачи OcuSync 2.0.
Отличное качество фото и видео
На Mini 2 установлена 12-пиксельная камера на 3-осевом подвесе. Есть возможность записывать видео в 4К со скоростью 30 кадров в сек и использовать 4-кратный зум. Приложение DJI Fly предоставляет 3 режима съёмки панорамы (широкоугольная, панорама 180° и сферическая) и 5 шаблонов для автоматической съёмки видео:
- Dronie
- Helix
- Rocket
- Circle
- Boomerang
Улучшение фото
DJI Fly умеет улучшать качество фото, выделяя детали и делая цвета более насыщенными.
Умные функции
Mini 2 имеет функции умного возврата, автоматического взлёта и точного зависания на точке.
Взлетная масса | <249 граммов |
---|---|
Габариты | В сложенном состоянии: 138 х 81 х 58 мм (Д х Ш х В)В разложенном состоянии: 159 х 203 х 56 мм (Д х Ш х В) В разложенном состоянии (с пропеллерами): 245 х 289 х 56 мм (Д х Ш х В) |
Размер по диагонали | 213 мм |
Макс. скорость на взлете | В режиме S: 5 м/сек В режиме N: 3 м/сек В режиме C: 2 м/сек |
Макс. скорость при снижении | В режиме S: 3,5 м/сек В режиме N: 3 м/сек В режиме C: 1,5 м/сек |
Макс. скорость (над уровнем моря без ветра) | В режиме S: 16 м/сек В режиме N: 10 м/сек В режиме c: 6 м/сек |
Макс. практический потолок над уровнем моря | 4000 м (2000 м с установленной защитой для пропеллеров) |
Макс. полетное время | 31 мин. (параметры получены при полетах со скоростью 4,7 м/сек в безветренную погоду) |
Макс. допустимая скорость ветра | 8,5-10,5 м/сек |
Макс. угол наклона | В режиме S: 40° В режиме N: 25°* В режиме C: 25°* *При сильном ветре до 40° |
Макс. угловая скорость (по умолчанию)* | В режиме S: 130°/сек В режиме N: 60°/сек В режиме C: 30°/сек * можно настроить до 250°/сек в приложении DJI Fly |
Диапазон рабочих температур | От 0° до 40°C |
Диапазон рабочих частот | 2.400-2.4835 ГГц |
Мощность передатчика (EIRP) | 2.400-2.4835 ГГц: FCC ≤ 26 dBm CE ≤ 20 dBm SRRC ≤ 20 dBm MIC ≤ 20 dBm |
Система глобального спутникового позиционирования (GNSS) | GPS + GLONASS + GALILEO |
Точность при парении | По вертикали: ±0,1 м (с визуальным позиционированием), ±0,5 м (с GPS) По горизонтали: ±0,3 м (с визуальным позиционированием), ±1,5 м (с GPS) |
ПОДВЕС
Механический диапазон | Наклон: от -110° до 35° Поворот: от -35° до 35° Панорамирование: от -20° до 20° |
---|---|
Управляемый диапазон | Наклон: от -90° до 0° (настройки по умолчанию) От -90° до +20° (расширенный) |
Стабилизация | 3-осевая (наклон, поворот, панорамирование) |
Макс. скорость управления (наклон) | 100°/сек |
Диапазон угловых вибраций | ±0,01° |
СИСТЕМА ДАТЧИКОВ
Нижние | Диапазон парения: 0,5-10 м |
---|---|
Рабочие условия | Различимые поверхности без отражения Рассеянное отражение (>20%, например, покрытие из цемента) Нормальный уровень освещенности (lux > 15, нормальный уровень освещения люминесцентной лампы в помещении) |
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОЛЕТНАЯ БАТАРЕЯ
Емкость батареи | 2250 мАч |
---|---|
Напряжение | 7,7 В |
Предельное напряжение при зарядке | 8,8 В |
Тип батареи | LiPo 2S |
Энергопотребление | 17,32 Втч |
Вес | 86,2 грамм |
Диапазон температур при зарядке | От 5° до 40°C |
Макс. мощность зарядки | 29 Вт |
КАМЕРА
Матрица | 1/2.3" CMOS Эффективных пикселей: 12 Мп |
---|---|
Объектив | Угол обзора: 83° 35 мм, ЭФР: 24 мм Диафрагма: f/2.8 Фокусное расстояние: от 1 м до ∞ |
ISO | Видео: 100-3200 (Автоматический) 100-3200 (Ручной) Фото: 100-3200 (Автоматический) 100-3200 (Ручной) |
Скорость затвора | Электронный затвор: 4-1/8000 сек |
Макс. размер изображения | 4:3: 4000 x 3000 16:9: 4000 x 2250 |
Режимы фотосъемки | Одиночный снимок Интервальная съемка: JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 сек JPEG+RAW: 5/7/10/15/20/30/60 сек Брекетинг автоматической экспозиции (AEB): 3 брекетированных кадра при компенсации экспозиции 2/3 Панорама: сферическая, 180° и широкая |
Разрешение видео | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60fps FHD: 1920×1080, 24/25/30/48/50/60fps |
Макс. скорость передачи видео | 100 Мб/сек |
Диапазон масштабирования (зум) | 4K: 2x 2.7K: 3x FHD: 4x |
Режимы QuickShot | Dronie, Helix, Rocket, Circle, Boomerang |
Поддерживаемый формат файлов | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Форматы фото | JPEG/DNG (RAW) |
Форматы видео | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧА ВИДЕО
Диапазон рабочих частот | 2,400-2,4835 ГГц |
---|---|
Макс. расстояние передачи сигнала (без препятствий и помех) | 10 км (FCC) 6 км (CE) 6 км (SRRC) 6 км (MIC) |
Диапазоны передачи сигнала (FCC) | Высокий уровень помех (городской ландшафт, ограниченная видимость, много помех): около 3 км Средний уровень помех (пригороды, хорошая видимость, есть некоторое количество помех): около 6 км Низкий уровень помех (открытые ландшафты, хорошая видимость, минимум помех): около 10 км |
Диапазон рабочих температур | От 10° до 40°C |
Мощность передатчика (EIRP) | 2,400-2,4835 ГГц: FCC ≤ 26 dBm CE ≤ 20 dBm SRRC ≤ 20 dBm MIC ≤ 20 dBm |
Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
Напряжение | 1200 мА 3,7 В (Android) 700 мА 3,7 В (iOS) |
Допустимый размер мобильного устройства | Макс. длина: 92 мм |
Поддерживаемые типы портов USB | Lightning Micro USB (Type-B) USB-C |
Система передачи видео | Система OcuSync 2.0 |
Качество живой видеотрансляции | Пульт дистанционного управления: 720p/30fps |
Макс. битрейт | 8 Мб/сек |
Задержка (зависит от условий окружающей среды и мобильного устройства) | около 200 мс |
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Ток на входе | 100-240 В, 50/60 Гц, 0,5 A |
---|---|
Ток на выходе | 12 В 1,5 A / 9 В 2 A / 5 В 3A |
Номинальная мощность | 18 Вт |
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Название | DJI Fly |
---|---|
Совместимая операционная система | iOS v10.0 или более поздняя Android v6.0 или более поздняя |
КАРТЫ SD
Поддерживаемые SD-карты | UHS-I Speed Class 3 или выше. Список рекомендуемых карт microSD смотрите ниже. |
---|---|
Рекомендуемые карты microSD | 16 Гб: SanDisk Extreme 32 Гб: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Industrial, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Pro V30 A1, SanDisk Extreme Pro V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x 64 Гб: Samsung Pro Endurance, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 128 Гб: Samsung Pro Plus, Samsung Evo Plus, SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2, SanDisk Extreme Plus V30 A1, SanDisk Extreme Plus V30 A2, Lexar 633x, Lexar 667x, Lexar 1000x, Lexar High Endurance, Toshiba EXCERIA M303 V30 A1, Netac Pro V30 A1 256 Гб: SanDisk Extreme V30 A1, SanDisk Extreme V30 A2 |